ClimaSlim G3

Ploče mineralne vune G3, visoke gustine, vodoodbojne i sa posebno isprepletanim vlaknima koja osiguravaju zahtevane mehaničke karakteristike. Izrađene od mineralnih sirovina i sa novom generacijom veziva iz organskih i biljnih komponenti koje minimizuje emisiju isparljivih supstanci (VOC). Ploče nisu kaširane.
Koriste se za toplotnu i zvučnu izolaciju prozorskih špaleta u ETICS sistemima.
Koriste se za toplotnu i zvučnu izolaciju prozorskih špaleta u ETICS sistemima.
Key benefits
Lagana za manipulaciju i ugradnju
Odlična toplotna izolacija
Zvučna izolacija
Protivpožarnost
Paropropustljivost
Prilagodljivost
Trajnost
Otpornost na udarce
Održivost
Tehničke karakteristike
Vrednost | Jedinica mere | Standard | CE oznaka | ||
---|---|---|---|---|---|
Deklarisana termička provodljivost λ | 0,031 | W/mK | EN 12667 | CE | |
Reakcija na požar, Euroklasa | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | CE | ||
Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | EN 12086 | CE | ||
Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | CE | |
Otpornost na pritisak pri 10%-nom sabijanju | > 5 | kPa | EN 826 | ||
Dimenzionalno odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzionalno odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzionalno odstupanje: debljina | T2 | mm | EN 823 | CE | |
Pravougaonost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | CE | |
Pljosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | CE | |
Dimenzionalna stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | CE | |
Specifična toplota | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 | ||
Dinamička krutost za debljinu 15 mm | 11 | MN/m³ | EN 29052 | ||
Dinamička krutost za debljinu 20 mm | 8 | MN/m³ | EN 29052 |
Dimenzije i pakovanje
Podaci
Debljina | Širina | Dužina | Naziv | Rolni/Paketa na paleti | Količina u pakovanju [m²] | Količina na paleti [m²] | Toplotni otpor R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,0 | 1,2 | ClimaSlim G3 15 | 12 | 7,20 | 86,40 | 0,48 | |
20 | 1,0 | 1,2 | ClimaSlim G3 20 | 12 | 6,00 | 72,00 | 0,65 |