E60 G3

Toplotna i zvučna izolacija drvenih krovova, kao i šupljina zidova.
Key benefits
Toplotna i zvučna izolacija
Odlična klasa reakcije na požar
Lagana za manipulaciju
Jednostavna za ugradnju
Mehanička stabilnost
Tehničke karakteristike
Vrednost | Jedinica mere | Standard | CE oznaka | ||
---|---|---|---|---|---|
Deklarisana termička provodljivost λ | 0,032 | W/mK | EN 12667 | CE | |
Reakcija na požar, Euroklasa | A1 | EN 13501-1 | CE | ||
Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | EN 12086 | CE | ||
Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | CE | |
Otpornost na pritisak pri 10%-nom sabijanju | > 50 | kPa | EN 826 | ||
Dimenzionalno odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzionalno odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzionalno odstupanje: debljina | T2 | mm | EN 823 | CE | |
Pravougaonost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | CE | |
Pljosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | CE | |
Dimenzionalna stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | CE | |
Specifična toplota | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 | ||
Uzdužni otpor strujanju vazduha | 22 | kPa·s/m² | EN 29053 | ||
Konstanta zvučnog prigušenja | 120 | dB/m | EN 717-1 |
Dimenzije i pakovanje
Podaci
Debljina | Širina | Dužina | Naziv | Rolni/Paketa na paleti | Količina u pakovanju [m²] | Količina na paleti [m²] | Toplotni otpor R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,6 | 1,2 | E 60 S G3 40 | 16 | 8,64 | 138,24 | 1,25 | |
50 | 0,6 | 1,2 | E 60 S G3 50 | 16 | 7,20 | 115,20 | 1,56 | |
60 | 0,6 | 1,2 | E 60 S G3 60 | 16 | 5,76 | 92,16 | 1,88 |