Ekosol N 4+

Toplotna i zvučna izolacija u podovima za zaštitu od buke koraka.
Key benefits
Odlična toplotna izolacija
Odlična zvučna izolacija za zaštitu od buke koraka
Odlična klasa reakcije na požar
Lagana za manipulaciju
Jednostavna za ugradnju
Mehanička stabilnost
Tehničke karakteristike
Vrednost | Jedinica mere | Standard | CE oznaka | ||
---|---|---|---|---|---|
Deklarisana termička provodljivost λ | 0,031 | W/mK | EN 12667 | CE | |
Reakcija na požar, Euroklasa | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | CE | ||
Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | EN 12086 | CE | ||
Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m² | EN 1609 | CE | |
Otpornost na pritisak pri 10%-nom sabijanju | > 5 | kPa | EN 826 | ||
Dimenzionalno odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzionalno odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | CE | |
Dimenzionalno odstupanje: debljina | T2 | mm | EN 823 | CE | |
Pravougaonost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | CE | |
Pljosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | CE | |
Dimenzionalna stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | CE | |
Specifična toplota | 1030 | J/(kg·K) | EN 12524 | ||
Dinamička krutost za debljinu 15 mm | 11 | MN/m³ | EN 29052 | ||
Dinamička krutost za debljinu 20 mm | 8 | MN/m³ | EN 29052 |
Dimenzije i pakovanje
Podaci
Debljina | Širina | Dužina | Naziv | Rolni/Paketa na paleti | Količina u pakovanju [m²] | Količina na paleti [m²] | Toplotni otpor R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,0 | 1,2 | EKOSOL N 15 | 6 | 14,40 | 86,40 | 0,48 | |
20 | 1,0 | 1,2 | EKOSOL N 20 | 6 | 12,00 | 72,00 | 0,65 |